Erscheinungsbild
Vorlesungstermine Sommersemester 2026
Die Vorlesungen finden jeweils freitags von 9:45 – 11:15 Uhr und 11:30 – 13:00 Uhr im Raum KA.215 statt. Bitte beachten Sie die prüfungsrelevanten Fristen in der Infobox unter der Tabelle.
Termine
| Termin | Datum | Thema |
|---|---|---|
| 01 | 20.03.2026 | 🌱 Grundlagen: DataViz & Web |
| 02 | 27.03.2026 | 🌐 Grundlagen: Daten & JavaScript |
| -- | 03.04.2026 | Vorlesungsfrei (Ostern) |
| 03 | 10.04.2026 | 📊 Infografiken & Visualisierung |
| 04 | 17.04.2026 | 👁️ Wahrnehmungspsychologie & CSS-Vertiefung |
| 05 | 24.04.2026 | 📖 Storytelling & JS-Tools |
| -- | 01.05.2026 | Vorlesungsfrei (Maifeiertag) |
| 06 | 08.05.2026 | 👥 Zielgruppen & Pitch-Vorbereitung |
| 07 | 15.05.2026 | 🎤 Mid-Term Pitch (Meilenstein) |
| -- | 22.05.2026 | Vorlesungsfrei (Pfingsten) |
| 08 | 29.05.2026 | 🤖 Dashboards & KI-Visualisierung |
| 09 | 05.06.2026 | 🖱️ Interaktion & UX-Design |
| 10 | 12.06.2026 | 🔍 Datenkritik & Mediale Dekonstruktion |
| 11 | 19.06.2026 | 📱 Mobile First & Barrierefreiheit |
| 12 | 26.06.2026 | 🛠️ Projekt-Finale (Hackathon) |
| 13 | 03.07.2026 | 🏆 Demo Day (Abschlusspräsentation) |
Wichtige Prüfungsfristen (StudyOhm)
Bitte merken Sie sich diese offiziellen Termine der Technischen Hochschule Nürnberg:
- 22.04. bis 03.05.2026: Online-Anmeldung zu den Prüfungen via StudyOhm.
- bis 04.05.2026: Frist zur Beantragung eines Nachteilsausgleiches beim Studienbüro.
Ablauf pro Termin
Theorie
Vermittlung von Konzepten zu Data Visualization und Storytelling. Slides stehen für jeden Block zur Verfügung.Web-Lab
Praktische Übungen im Browser: Frontend-Techniken werden direkt an Beispielen erklärt und umgesetzt. Inhalte bauen auf den Theorie-Slides auf.Projektarbeit
Zeit, um das eigene Projekt zu bearbeiten und das Gelernte direkt anzuwenden.
Materialien, Code-Beispiele und Aufgabenstellungen werden jeweils pünktlich zum Termin auf den verlinkten Unterseiten veröffentlicht.